Strategic HR Management for Police Organizations
Course Objectives
At the end of this training course, the participants will learn to:
- Describe the importance of Strategic Human Resource Management (SHRM)
- Formulate a plan to transform strategic requirements into HR objectives
- Demonstrate an understanding of employee resourcing, recruitment & reward
- Understand performance management in a multi-cultural environment
- Illustrate examples of best practice in managing people
- List the key characteristics of SHRM
Target Audience
This DXB Institute training course is suitable for a broad range of professionals but will greatly benefit:
- Human Resources (HR) Staff at all levels
- Staff who need to be competent in Human Resource Management (HRM)
- HR Business Partners
- Learning & Development Staff
- Anyone who needs to understand the workings of the modern HR Department
Course Outline
- Understanding Human Capital
- SHRM in Police Organisations – How is it different?
- The Transformation of Your HR Department
- People Resourcing in the Police
- Choosing the Appropriate Selection Methodology
- Performance Management in Police Organisations
- Implementing Total Reward
- Development in Police Organisations
- Empowerment and Engagement
- The Context for Change in Police Organisations
2026 Schedule & Fees
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
