Achieving Best Evidence in Criminal Investigations
Course Objectives
By the end of this DXB Institute training course, the participants will be able to:
- Explain and deliver best practices around effective crime investigations from the initial response, detailed investigation through to suspect management and case building
- Understand the importance of adopting methodical crime investigation management processes including “Golden Hour” principles, House-to-House Enquiries, Fast Track Actions and Lines of Enquiry
- Understand and implement the PEACE investigative interviewing model around victims, witnesses, and suspects
- Identify and utilize various intelligence gathering techniques to support and enhance the investigative phases
- Identify the most effective ways to gather evidence particularly regarding crime scene management and searches of persons, vehicles, buildings and open spaces
Target Audience
This DXB Institute Achieving Best Evidence in Criminal Investigations training course is suitable for a wide range of law enforcement officers and staff engaged in the investigation of the crime of all descriptions.
This training course is suitable for a wide range of professionals but will significantly benefit:
- Police Officers
- Prosecutors
- Security Services
- Immigration and Customs Officers
- Homicide, Kidnap, and Rape Investigators
- Counter-Terrorism Investigators
- Serious and Organized Crime Investigators
- Any other agency tasked with investigating crime
Course Outline
- First Response to Crime
- Reactive and Proactive Crime Investigations
- Human, Technical, and Financial Resourcing
- Risk Management and Community Impact
- Basic Crime Investigation through to Serious and Complex
- Forensic and Specialist Support
- Models for Interviewing i.e. PEACE – Prepare/Engage/Account/Closure/Evaluate
- Special Measures at Court, i.e., Video Link, Screens, Anonymity, and Security
- Suspect Identification
- Working with Prosecutions, Case Building, and Case File Management
2026 Schedule & Fees
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 15 Nov - 19 Nov, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 22 Nov - 26 Nov, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 29 Nov - 03 Dec, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 06 Dec - 10 Dec, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 13 Dec - 17 Dec, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 20 Dec - 24 Dec, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
